PIHL'S AUTO ÅRHUS ApS
CVR 66167313 · Anpartsselskab · Opløst efter erklæring
PIHL'S AUTO ÅRHUS ApS er et anpartsselskab, stiftet , med adresse i Skødstrup. Virksomheden er registreret i branchen autoreparationsværksteder mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv (status: opløst efter erklæring). Der er offentliggjort 20 årsregnskaber, heraf 1 mere end seks måneder efter regnskabsårets udløb. Seneste regnskab (30.06.2016) viser en egenkapital på 87 t.kr. og et resultat på -37 t.kr..
Stamdata
- CVR-nummer
- 66167313
- Status
- Opløst efter erklæring
- Virksomhedsform
- Anpartsselskab
- Stiftet
- Ophørt
- Adresse
- c/o Leo Pihl, Topasvej 1
8541 Skødstrup - Kommune
- Aarhus
- Branche
- Autoreparationsværksteder mv. (452010)
Konkurser i branchen: Autoreparationsværksteder mv. - Selskabskapital
- 80 t.kr.
- Ansatte
- 7 (2004)
- Revision fravalgt
- Ja
Advarselstegn
| Regnskaber indsendt for sent | 0 af 21 |
| Mangler regnskab | Ja |
| Negativ egenkapital | Nej |
| Soliditetsgrad | 60,6 % |
| Likviditetsgrad | 74 % |
| Flytninger (seneste 2 år) | 0 |
| Direktørskift i alt | 0 |
| Direktørens tidligere konkurser | 0 |
| Andre selskaber på adressen | 0 |
| Usikkerhed om fortsat drift | Nej |
Regnskab og nøgletal
| Regnskabsår | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -37 t.kr. | -1.185 kr. |
| Årets resultat | -37 t.kr. | 13 t.kr. |
| Egenkapital | 87 t.kr. | 172 t.kr. |
| Aktiver i alt | 144 t.kr. | 271 t.kr. |
| Kortfristet gæld | 57 t.kr. | – |
Seneste regnskab: Regnskabsklasse B · revisors erklæring: Ingen bistand.
Indsendte årsrapporter
| Regnskabsperiode | Offentliggjort | Dage efter periodens udløb | |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 – 30.06.2022 | 88 | ||
| 01.07.2020 – 30.06.2021 | 119 | ||
| 01.07.2019 – 30.06.2020 | 57 | ||
| 01.07.2018 – 30.06.2019 | 87 | ||
| 01.07.2017 – 30.06.2018 | 45 | ||
| 01.07.2016 – 30.06.2017 | 306 | For sent | |
| 01.07.2015 – 30.06.2016 | 116 | ||
| 01.07.2014 – 30.06.2015 | 133 | ||
| 01.07.2013 – 30.06.2014 | 121 | ||
| 01.07.2012 – 30.06.2013 | 122 | ||
| 01.07.2011 – 30.06.2012 | 151 | ||
| 01.07.2010 – 30.06.2011 | 109 | ||
| 01.07.2009 – 30.06.2010 | 138 | ||
| 01.07.2008 – 30.06.2009 | 93 | ||
| 01.07.2007 – 30.06.2008 | 99 | ||
| 01.07.2006 – 30.06.2007 | 94 | ||
| 01.07.2005 – 30.06.2006 | 104 | ||
| 01.07.2004 – 30.06.2005 | 130 | ||
| 01.07.2003 – 30.06.2004 | 99 | ||
| 01.07.2002 – 30.06.2003 | 94 |
Årsrapporten skal være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Vi markerer rapporter offentliggjort mere end 6 måneder efter som “for sent”.
Ledelse, ejere og revisor
| Rolle | Navn | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| Direktør | Leo Pihl | ||
| Direktør | Leo Pihl | ||
| Ejer (100 %) | Leo Pihl | ||
| Ejer (100 %) | Leo Pihl | ||
| Revisor | INVESTERINGSSELSKABET AF 15. AUGUST 1990 ApS | ||
| Revisor | HOLDINGSELSKABET AF 15. DECEMBER 1994. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | ||
| Revisor | RM ADMINISTRATION ApS |
Adressehistorik (2 flytninger)
| c/o Leo Pihl, Topasvej 1, 8541 Skødstrup | |
| Topasvej 1, 8541 Skødstrup | |
| Vejlbjergvej 10, 8240 Risskov |
Tidligere navne
| PIHL'S AUTO ÅRHUS ApS | – |
| PIHLS AUTO-ÅRHUS ApS | – |
Ansatte pr. år
Lignende virksomheder i Aarhus
- M.H. INVEST ApS Aarhus C
- BREMSECENTERET. DOLLERUPVEJ ApS Tilst
- EMIMO ApS Egå
- SteamGo ApS Viby J
- AARHUS DETAILING ApS Brabrand
- Aarhus Bilklargøring Pro. ApS Egå
- Østjydsk auto- og busservice ApS Viby J
- Aarhus Bilpleje ApS Aarhus V
- Løgten Autoteknik ApS Skødstrup
- Intopit Skadecenter Aarhus ApS Harlev J
- Bøgekilde Auto ApS Hasselager
- Østjyskauto ApS Åbyhøj
Spørgsmål og svar om PIHL'S AUTO ÅRHUS ApS
Er PIHL'S AUTO ÅRHUS ApS gået konkurs?
Nej, PIHL'S AUTO ÅRHUS ApS er ikke registreret som konkursramt i CVR. Status er: opløst efter erklæring.
Hvornår blev PIHL'S AUTO ÅRHUS ApS stiftet?
PIHL'S AUTO ÅRHUS ApS blev stiftet 30. juni 1980.
Hvad er egenkapitalen i PIHL'S AUTO ÅRHUS ApS?
Egenkapitalen var 87 t.kr. ifølge regnskabet for perioden der sluttede 30. juni 2016.
Kilde: CVR og Erhvervsstyrelsens offentliggjorte årsrapporter. Oplysningerne opdateres løbende.