MEKA MØBELCENTER A/S
CVR 27407900 · Aktieselskab · Opløst efter frivillig likvidation
MEKA MØBELCENTER A/S er et aktieselskab, stiftet , med adresse i København K. Virksomheden er registreret i branchen møbelforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv (status: opløst efter frivillig likvidation). Der er offentliggjort 20 årsregnskaber. Seneste regnskab (30.09.2021) viser en egenkapital på -9,8 mio. kr. og et resultat på 831 t.kr..
Stamdata
- CVR-nummer
- 27407900
- Status
- Opløst efter frivillig likvidation
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Stiftet
- Ophørt
- Adresse
- c/o Advokatfirmaet Jesper Rasmussen, Bredgade 6
1260 København K - Kommune
- København
- Branche
- Møbelforretninger (475910)
Konkurser i branchen: Tøjforretninger - Selskabskapital
- 500 t.kr.
- Ansatte
- 0 (2009)
- Revision fravalgt
- Ja
Advarselstegn
| Regnskaber indsendt for sent | 0 af 19 |
| Mangler regnskab | Nej |
| Negativ egenkapital | Ja |
| Soliditetsgrad | -82.512,0 % |
| Likviditetsgrad | 1 % |
| Flytninger (seneste 2 år) | 0 |
| Direktørskift i alt | 0 |
| Direktørens tidligere konkurser | 0 |
| Andre selskaber på adressen | 1 |
| Usikkerhed om fortsat drift | Ja |
Regnskab og nøgletal
| Regnskabsår | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | -6.000 kr. | -7.500 kr. |
| Årets resultat | 831 t.kr. | -7.500 kr. |
| Egenkapital | -9,8 mio. kr. | -10,6 mio. kr. |
| Aktiver i alt | 12 t.kr. | 10 t.kr. |
| Likvider | 0 kr. | – |
| Kortfristet gæld | 1,6 mio. kr. | – |
| Gns. ansatte | 0 | – |
Seneste regnskab: Regnskabsklasse B · revisors erklæring: Ingen bistand.
Indsendte årsrapporter
| Regnskabsperiode | Offentliggjort | Dage efter periodens udløb | |
|---|---|---|---|
| 01.10.2021 – 30.09.2022 | 53 | ||
| 01.10.2020 – 30.09.2021 | 144 | ||
| 01.10.2019 – 30.09.2020 | 162 | ||
| 01.10.2018 – 30.09.2019 | 151 | ||
| 01.10.2017 – 30.09.2018 | 163 | ||
| 01.10.2016 – 30.09.2017 | 154 | ||
| 01.10.2015 – 30.09.2016 | 161 | ||
| 01.10.2014 – 30.09.2015 | 139 | ||
| 01.10.2013 – 30.09.2014 | 148 | ||
| 01.10.2012 – 30.09.2013 | 168 | ||
| 01.10.2011 – 30.09.2012 | 154 | ||
| 01.10.2010 – 30.09.2011 | 173 | ||
| 01.10.2009 – 30.09.2010 | 154 | ||
| 01.10.2008 – 30.09.2009 | 159 | ||
| 01.10.2007 – 30.09.2008 | 155 | ||
| 01.10.2006 – 30.09.2007 | 165 | ||
| 01.10.2005 – 30.09.2006 | 109 | ||
| 01.10.2004 – 30.09.2005 | 151 | ||
| 01.10.2003 – 30.09.2004 | 152 | ||
| 01.10.2002 – 30.09.2003 | 161 |
Årsrapporten skal være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Vi markerer rapporter offentliggjort mere end 6 måneder efter som “for sent”.
Ledelse, ejere og revisor
| Rolle | Navn | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| Bestyrelse | Bertha Jensen | ||
| Bestyrelse | Bertha Jensen | ||
| Bestyrelse | Finn Ellerman Jensen | ||
| Bestyrelse | Otto Ellermann Jensen | ||
| Bestyrelse | Erik Simon Nathan | ||
| Bestyrelse | Finn Ellerman Jensen | ||
| Bestyrelse | Jesper Rasmussen | ||
| Ejer (100 %) | MEKA HOLDING ApS | ||
| Revisor | Taastrup 2024 P/S | ||
| Revisor | MJAKP2 I/S | ||
| Revisor | REVISIONSFIRMAET BENT PEDERSEN ApS | ||
| Stifter | MEKA HOLDING ApS |
Adressehistorik (2 flytninger)
| c/o Advokatfirmaet Jesper Rasmussen, Bredgade 6, 1260 København K | |
| Åtoftevænget 11, 2670 Greve | |
| Strandlodsvej 7, 2300 København S |
Ansatte pr. år
Andre virksomheder på samme adresse
- MEKA HOLDING ApS Opløst
Lignende virksomheder i København
- SpinaliS Danmark IVS Greve
- Decenda IVS Greve
- YOUR STYLE MØBLER ApS Greve
- MACLA ApS Greve
- REBMA A/S Greve
- AKTIESELSKABET AF 23. JUNI 2008 Greve
Spørgsmål og svar om MEKA MØBELCENTER A/S
Er MEKA MØBELCENTER A/S gået konkurs?
Nej, MEKA MØBELCENTER A/S er ikke registreret som konkursramt i CVR. Status er: opløst efter frivillig likvidation.
Hvornår blev MEKA MØBELCENTER A/S stiftet?
MEKA MØBELCENTER A/S blev stiftet 30. september 2003.
Hvad er egenkapitalen i MEKA MØBELCENTER A/S?
Egenkapitalen var -9,8 mio. kr. ifølge regnskabet for perioden der sluttede 30. september 2021.
Kilde: CVR og Erhvervsstyrelsens offentliggjorte årsrapporter. Oplysningerne opdateres løbende.