BILLUND LUFTHAVN A/S
CVR 23343118 · Aktieselskab · Aktiv · Lav risiko
BILLUND LUFTHAVN A/S er et aktieselskab, stiftet , med adresse i Billund. Virksomheden er registreret i branchen serviceydelser i forbindelse med luftfart. Vores model estimerer en konkursrisiko på 0,0 % inden for de næste 12 måneder, hvilket er 0,0 gange gennemsnittet for danske selskaber. Der er offentliggjort 20 årsregnskaber, heraf 1 mere end seks måneder efter regnskabsårets udløb. Seneste regnskab (31.12.2025) viser en egenkapital på 656,9 mio. kr. og et resultat på 89,3 mio. kr..
Konkursrisiko for BILLUND LUFTHAVN A/S
0,0 × gennemsnittet (1,41 %) · højere risiko end 18 % af aktive danske selskaber
Øger risikoen
Mindsker risikoen
Faktorerne viser, hvor ofte selskaber med samme kendetegn er gået konkurs sammenlignet med gennemsnittet (“lift”). Risikoen er et statistisk estimat fra en model trænet på 141.000+ danske konkurser (AUC 0,93) – ikke en kreditvurdering. Læs om metoden.
Stamdata
- CVR-nummer
- 23343118
- Status
- Aktiv
- Virksomhedsform
- Aktieselskab
- Stiftet
- (27 år)
- Adresse
- Passagerterminalen 10
7190 Billund - Kommune
- Billund
- Branche
- Serviceydelser i forbindelse med luftfart (522300)
Konkurser i branchen: Speditører - Selskabskapital
- 100,0 mio. kr.
- Ansatte
- 967 (2018)
- Revisor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
- Revision fravalgt
- Nej
Advarselstegn
| Regnskaber indsendt for sent | 1 af 29 |
| Mangler regnskab | Nej |
| Negativ egenkapital | Nej |
| Soliditetsgrad | 45,8 % |
| Likviditetsgrad | 208 % |
| Flytninger (seneste 2 år) | 0 |
| Direktørskift i alt | 3 |
| Direktørens tidligere konkurser | 0 |
| Andre selskaber på adressen | 2 |
| Usikkerhed om fortsat drift | Nej |
Regnskab og nøgletal
| Regnskabsår | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 986,2 mio. kr. | 954,1 mio. kr. | 923,7 mio. kr. |
| Årets resultat | 89,3 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | -5,0 mio. kr. |
| Egenkapital | 656,9 mio. kr. | 561,9 mio. kr. | 554,3 mio. kr. |
| Aktiver i alt | 1,4 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,4 mia. kr. |
| Likvider | 136,3 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | – |
| Kortfristet gæld | 152,6 mio. kr. | 155,9 mio. kr. | – |
| Gns. ansatte | 782 | 835 | – |
Seneste regnskab: Regnskabsklasse C, stor virksomhed · revisors erklæring: Revisionspåtegning · PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Indsendte årsrapporter
| Regnskabsperiode | Offentliggjort | Dage efter periodens udløb | |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 152 | ||
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 155 | ||
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 163 | ||
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | 144 | ||
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 151 | ||
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 168 | ||
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 239 | For sent | |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 147 | ||
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 151 | ||
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 139 | ||
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 151 | ||
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 147 | ||
| 01.01.2013 – 31.12.2013 | 155 | ||
| 01.01.2012 – 31.12.2012 | 136 | ||
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 155 | ||
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | 166 | ||
| 01.01.2009 – 31.12.2009 | 139 | ||
| 01.01.2008 – 31.12.2008 | 173 | ||
| 01.01.2007 – 31.12.2007 | 153 | ||
| 01.01.2006 – 31.12.2006 | 157 |
Årsrapporten skal være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Vi markerer rapporter offentliggjort mere end 6 måneder efter som “for sent”.
Ledelse, ejere og revisor
| Rolle | Navn | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| Direktør | Jørgen Krab Jørgensen | ||
| Direktør | Anders Nielsen | ||
| Bestyrelse | Jens Wittrup Willumsen | Nuværende | |
| Bestyrelse | Robert Aakjær Mortensen | Nuværende | |
| Bestyrelse | Henrik Puggaard Kristensen | Nuværende | |
| Bestyrelse | Jens Ejner Christensen | Nuværende | |
| Bestyrelse | Martin Sikær Kristensen | Nuværende | |
| Bestyrelse | Stephanie Skovgaard Storbank | Nuværende | |
| Bestyrelse | Morten Hansen | Nuværende | |
| Bestyrelse | Jakob Ville | Nuværende | |
| Bestyrelse | Henrik Vest | Nuværende | |
| Bestyrelse | Anette Trip Lassen | Nuværende | |
| Bestyrelse | Lone Teist | Nuværende | |
| Bestyrelse | Daniel Schakmann | Nuværende | |
| Bestyrelse | Preben Beim Hansen | Nuværende | |
| Bestyrelse | Stephanie Trøllund | Nuværende | |
| Bestyrelse | Peter Sønderby Westphal Sørensen | Nuværende | |
| Bestyrelse | Jens Christian Jørgensen | Nuværende | |
| Bestyrelse | Vilhelm Aamand Hansen | ||
| Bestyrelse | Jens Christian Thulstrup | ||
| Bestyrelse | Ove Erling Nielsen | ||
| Bestyrelse | Bent Bechmann | ||
| Bestyrelse | Vagn Vejen Petersen | ||
| Bestyrelse | Henning Toftlund Hansen | ||
| Bestyrelse | Flemming Anker Christensen | ||
| Bestyrelse | Kristian Frede Bundgaard | ||
| Bestyrelse | Agnes Tellerup | ||
| Bestyrelse | Knud Harring Boll | ||
| Bestyrelse | Curt Anders Christian Bøgehøj Nielsen | ||
| Bestyrelse | Erik Rasmussen | ||
| Bestyrelse | Henning Jensen | ||
| Bestyrelse | Erik Kristian Tychsen | ||
| Bestyrelse | Poul Gerhard Køppen | ||
| Bestyrelse | Finn Bjerg | ||
| Bestyrelse | Aage Christiansen Schmidt | ||
| Bestyrelse | Doris Merete Nielsen | ||
| Bestyrelse | Margit Vestbjerg | ||
| Bestyrelse | Peder Bang Jakobsen | ||
| Bestyrelse | Karen Johanne Klint | ||
| Bestyrelse | Peter Skov Christensen | ||
| Bestyrelse | Kaj Holger Juhl | ||
| Bestyrelse | Tove Marie Sørensen | ||
| Bestyrelse | Lisbet Bennike | ||
| Bestyrelse | Jens Nørgaard Andersen | ||
| Bestyrelse | Mads Madsen | ||
| Bestyrelse | Kristian Frede Bundgaard | ||
| Bestyrelse | Gert Eg | ||
| Bestyrelse | Tage Kjær Lauridsen | ||
| Bestyrelse | Bjarne Albæk | ||
| Bestyrelse | Bjarne Albæk | ||
| Bestyrelse | Iver Kirk Schriver | ||
| Bestyrelse | Jørgen Frede Knudsen | ||
| Bestyrelse | Jørgen Frede Knudsen | ||
| Bestyrelse | Dora Marie Gamborg Rossen | ||
| Bestyrelse | Leif Mørck | ||
| Bestyrelse | Arne Vestergaard Lade | ||
| Bestyrelse | Villy Jens Kristian Dahl Johansen | ||
| Bestyrelse | Peder Kolby Pedersen | ||
| Bestyrelse | Knud Vestergaard Rasmussen | ||
| Bestyrelse | Boye Andreasen | ||
| Bestyrelse | Niels Christian Lybker Skjødt Jensen | ||
| Bestyrelse | Ove Fjordside Jensen | ||
| Bestyrelse | Allan Thomassen Hull | ||
| Bestyrelse | Bo Kristensen | ||
| Bestyrelse | Jens Peter Slyngborg Madsen | ||
| Bestyrelse | Johnny Michael Jonas | ||
| Bestyrelse | Mikael Nørby Nielsen | ||
| Bestyrelse | Robert Aakjær Mortensen | ||
| Bestyrelse | Kjeld Lagoni Thomsen | ||
| Bestyrelse | Finn Larsen | ||
| Bestyrelse | Karsten Regner Callesen | ||
| Bestyrelse | Otto Michael Rasmussen | ||
| Bestyrelse | Britt Sabroe Lund | ||
| Bestyrelse | Finn Jakobsen | ||
| Bestyrelse | Lars Buhelt Thomsen | ||
| Bestyrelse | Grete Schmidt | ||
| Bestyrelse | Lisbet Bennike | ||
| Bestyrelse | Lisbeth Beckmann Poulsen | ||
| Bestyrelse | Ove Erling Nielsen | ||
| Bestyrelse | Arne Hansen Sigtenbjerggaard | ||
| Bestyrelse | Jette Yvonne Seidenschnur | ||
| Bestyrelse | Svend Brodersen | ||
| Bestyrelse | Olaf Haahr | ||
| Bestyrelse | Ib Due Kristensen | ||
| Bestyrelse | Lars Wissing Aarup | ||
| Bestyrelse | Finn Bjerg | ||
| Bestyrelse | Margit Vestbjerg | ||
| Bestyrelse | Per Mølgaard Thorsen | ||
| Bestyrelse | Per Mølgaard Thorsen | ||
| Bestyrelse | Bodil Post | ||
| Bestyrelse | Frank Rundstrøm | ||
| Bestyrelse | Pierre Topaz | ||
| Bestyrelse | Leif Mørck | ||
| Bestyrelse | Maria Friis | ||
| Bestyrelse | Preben Jensen | ||
| Bestyrelse | Preben Jensen | ||
| Bestyrelse | Kenneth Søgaard Nymann | ||
| Bestyrelse | Johnny Paul Hauge | ||
| Bestyrelse | Per Vendelbo Melsen | ||
| Bestyrelse | Niels Nørgaard Poulsen | ||
| Bestyrelse | Sigmund Sort | ||
| Bestyrelse | Per Bødker Andersen | ||
| Bestyrelse | Bjarne Hansen | ||
| Bestyrelse | Otto Herskind Jørgensen | ||
| Bestyrelse | Leif Mørck | ||
| Bestyrelse | Claus Nymann | ||
| Bestyrelse | Leif Skov | ||
| Bestyrelse | Jan Trøjborg | ||
| Bestyrelse | Uffe Steiner Jensen | ||
| Bestyrelse | Kristian Thulesen Dahl | ||
| Bestyrelse | Bo Kristensen | ||
| Bestyrelse | Jan Ole Kjeld Skov | ||
| Bestyrelse | Carsten Egedal | ||
| Bestyrelse | Michael Christian Thøgersen | ||
| Bestyrelse | Robert Aakjær Mortensen | ||
| Bestyrelse | Anne-Grete Voss Bendixen | ||
| Bestyrelse | Bent Bechmann | ||
| Bestyrelse | Arne Hansen Sigtenbjerggaard | ||
| Bestyrelse | Ib Due Kristensen | ||
| Bestyrelse | Thomas Kruse Banke | ||
| Bestyrelse | Kirsten Terkilsen | ||
| Bestyrelse | Kenny Bruun Dupont Olsen | ||
| Bestyrelse | Allan Thomassen Hull | ||
| Bestyrelse | Clas Nylandsted Andersen | ||
| Bestyrelse | Jan Ole Kjeld Skov | ||
| Bestyrelse | Karsten Regner Callesen | ||
| Bestyrelse | Henrik Puggaard Kristensen | ||
| Bestyrelse | Jan Holm Jeppesen | ||
| Bestyrelse | Poul Erik Peterssøn Jellinge | ||
| Bestyrelse | Jørn Pedersen | ||
| Bestyrelse | Peter Sønderby Westphal Sørensen | ||
| Bestyrelse | Jacob Bjerregaard Jørgensen | ||
| Bestyrelse | Søren Peschardt | ||
| Bestyrelse | Jonas-Tobias Andersen | ||
| Bestyrelse | Michael Christian Thøgersen | ||
| Bestyrelse | Jan Holm Jeppesen | ||
| Bestyrelse | Susanne Meiling Hansen | ||
| Bestyrelse | Kenneth Pedersen | ||
| Bestyrelse | Torben Elsig-Pedersen | ||
| Bestyrelse | Steen Wrist Ørts | ||
| Bestyrelse | Diana Susanne Skov | ||
| Bestyrelse | Tonny Bech Jensen | ||
| Bestyrelse | Hanne Pernille Arentoft | ||
| Bestyrelse | Lone Teist | ||
| Bestyrelse | Kenneth Pedersen | ||
| Bestyrelse | Henrik Lund | ||
| Bestyrelse | Eva Kjer Hansen | ||
| Bestyrelse | Ole Vind | ||
| Bestyrelse | Lone Teist | ||
| Bestyrelse | Christian Bro | ||
| Ejer (5 %) | Fredericia Kommune | Nuværende | |
| Ejer (15 %) | Billund Kommune | Nuværende | |
| Ejer (25 %) | Kolding Kommune | Nuværende | |
| Ejer (33 %) | Vejle Kommune | Nuværende | |
| Ejer (10 %) | Horsens Kommune | Nuværende | |
| Ejer (5 %) | Hedensted Kommune | Nuværende | |
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | Nuværende | |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab | ||
| Revisor | PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB |
Direktørernes øvrige selskaber
Jørgen Krab Jørgensen – 13 andre selskaber, heraf 2 konkurs
- DAVIDSEN PARTNERE A/S Konkurs 27.12.2010
- KT2018 A/S Konkurs 19.07.2024
- AKTIESELSKABET FREDERICIA TEATER Opløst
- BILLUND DRIKKEVAND A/S Aktiv
- BILLUND ENERGI A/S Fusioneret
- BILLUND SPILDEVAND A/S Aktiv
- BILLUND VAND OG ENERGI A/S Aktiv
- DAT A/S Aktiv
- DAT HOLDING A/S Aktiv
- DAT LEASING A/S Aktiv
- Grindsted Renseanlæg A/S Aktiv
- RISSKOV REJSER A/S Aktiv
- ZEBICON A/S Aktiv
Anders Nielsen – 4 andre selskaber, heraf 1 konkurs
- E ENTREPRISE ApS Konkurs 25.06.1998
- DCS ApS, DANISH CONSULTING SERVICES Opløst
- FJ HOLDING.RØNDE A/S Opløst
- HOLTEPROJEKT A/S BYGHERRERÅDGIVNING Fusioneret
Adressehistorik (4 flytninger)
| Passagerterminalen 10, 7190 Billund | |
| Passagerterminalen 10, 7190 Billund | |
| Cargo Centervej 79, 7190 Billund | |
| Cargo Centervej 79, 7190 Billund | |
| Lufthavnsvej 3, 7190 Billund |
Ansatte pr. år
Andre virksomheder på samme adresse
- CLUB LA SANTA A/S Aktiv
- Global Exchange Denmark ApS Aktiv
Lignende virksomheder i Billund
- Air Survey Europe ASE ApS Billund
- SCANDINAVIAN AVIONICS DESIGN ApS Billund
- HORISONT ApS Billund
- SUN-AIR Academy A/S Billund
- GLOBAL AVIATION CONTRACTORS A/S Billund
Spørgsmål og svar om BILLUND LUFTHAVN A/S
Er BILLUND LUFTHAVN A/S gået konkurs?
Nej, BILLUND LUFTHAVN A/S er ikke registreret som konkursramt i CVR. Status er: aktiv.
Hvad er konkursrisikoen for BILLUND LUFTHAVN A/S?
Vores model estimerer en konkursrisiko på 0,0 % inden for de næste 12 måneder (lav risiko), hvilket er 0,0 gange gennemsnittet for danske selskaber.
Hvem er revisor for BILLUND LUFTHAVN A/S?
BILLUND LUFTHAVN A/S har senest anvendt PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Hvornår blev BILLUND LUFTHAVN A/S stiftet?
BILLUND LUFTHAVN A/S blev stiftet 16. oktober 1999.
Hvad er egenkapitalen i BILLUND LUFTHAVN A/S?
Egenkapitalen var 656,9 mio. kr. ifølge regnskabet for perioden der sluttede 31. december 2025.
Kilde: CVR og Erhvervsstyrelsens offentliggjorte årsrapporter. Oplysningerne opdateres løbende.